Descripción
Pan Crujiente de Semillas de Calabaza, Avena y Lino
CONTENIDO NUTRICIONAL | 100 GRAMOS |
---|---|
Energía / Energía | 2125 kJ, 512 kcal |
Gordo / Fett | 36 g |
de los cuales grasa saturada / grasa de reserva fett | 3,9 g |
Carbohidratos / kolhidrato | 25 g |
de los cuales azúcares / socker socker | 3,9 g |
Fibra dietética / kostfiber | 11 g |
Proteína / proteína | 16 g |
Sal | 0,9 g |
Tiamina B1 / Tiamina B1 | 0,456 mg (41% *) |
Fósforo / fósforo | 540 mg (77% *) |
Magnesio / magnesio | 245 mg (65% *) |
Potasio / potasio | 510 mg (26% *) |
Rauta / Järn | 4,45 mg (32% *) |
Lactosa / lactosa: 0 g / 100 g
* Valor de referencia de la ingesta diaria
LISTA DE INGREDIENTES
Semilla de girasol 30%, semillas de sésamo, copos de avena 15% harina de centeno integral, linaza 10%, aceite de colza.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.